模型更新日志
模型上新、下架与牌价调整记录,最新的在最前。
当前单价见登录后的模型广场;在售 ID 的完整列表见可用模型。
下架规则
下架会在本页公告。模型厂商提前通知下架时,我们收到后会第一时间在这里转告。下架后该 ID 会从 GET /v1/models 中移除,请求返回 404 model_not_found,替代型号写在下方对应条目里。把模型名换成替代型号即可;除非条目另有说明,Base URL、密钥和请求格式都不用变。
更新记录
| 日期 | 模型 ID | 变更 | 替代型号 / 说明 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | MiniMax-H3-Max | 能力更新:支持参考生视频。参考图 ≤ 9、参考视频 ≤ 3(每段 2–15 秒,合计 ≤ 15 秒,.mp4 / .mov)、参考音频 ≤ 3(须搭配图片或视频参考),与 MiniMax-H3 同上限;首尾帧与参考模式互斥。仍为 480P / 768P、5–15 秒,不支持 2K。输出价不变(480P $0.05 / 秒、768P $0.08 / 秒);参考视频按输入秒数另计(480P $0.0553 / 秒、768P $0.143 / 秒);每单前 2 张输入图免费,超出 $0.074 / 张;音频免费。MiniMax-H3-Max 现也由「MiniMax H3 官方直连」分组提供,与 MiniMax-H3 同组 | MiniMax 海螺 |
| 2026-11-07 | kling-lip-sync | 请求变更:extra.face_choose 每项新增必填 sound_start_time、sound_end_time、sound_insert_time(毫秒非负整数,end 须大于 start),用于裁剪音频并插入到人脸时间线上,插入区间须落在识别出的人脸 StartTime–EndTime 内;sound_volume、original_audio_volume(0–2)可选 | 可灵对口型 |
| 2026-11-06 | gpt-image-2.6-flare、gpt-image-2.6-sunburst | 上新(GPT Image 2.6,OpenAI 2026-11-04 发布;Flare 速度优先,Sunburst 画质优先)。官方价与 2.5 相同;low / medium 输出 token 比 2.5 多。新增 complexity 参数、SVG 输出、GIF 动图输出与标注引导编辑(markup) | GPT Image |
| 2026-10-30 | deepseek-v4.1-flash-1017-sg | 上新(DeepSeek V4.1 Flash 2026-10-17 版,新加坡机房,独立分组「DeepSeek 新加坡机房」,所有用户可加进密钥)。官方价与峰谷时段同 deepseek-v4.1-flash-1017:北京时间工作日 09:00–12:00 与 14:00–18:00 为高峰,其余时段半价。1M 上下文,支持上下文缓存、工具调用与思考,Chat Completions、Responses、Anthropic Messages 均可用 | DeepSeek 新加坡机房 |
| 2026-10-19 | deepseek-v4.1-flash-1017 | 上新(DeepSeek V4.1 Flash 2026-10-17 新版)。官方价与峰谷时段同 deepseek-v4.1-flash:高峰 ¥2 / ¥0.04 / ¥8(输入 / 缓存命中 / 输出,每百万 token),低峰半价。1M 上下文,最大输出 393,216 token,支持看图与工具调用,Chat Completions、Responses、Anthropic Messages 均可用。deepseek-v4.1-flash 仍为 0910 版,继续可用,两个版本并存 | DeepSeek V4.1 / V4 |
| 2026-10-15 | kimi-k3 | 能力更新:可返回思考过程。请求带 "include_reasoning": true,思考在 reasoning_content(流式为 delta.reasoning_content,先于正文)返回;不带时只返回正文。思考 token 按输出价计费,并计入 max_tokens | Kimi K3 |
| 2026-10-15 | seed-icl-2.0 | 上新(豆包声音复刻 2.0,与豆包语音同一分组)。用 POST /v1/voice_clone 上传一段录音复刻出音色(返回 hbv_ 开头的 voice_id),再在 POST /v1/audio/speech 里以 model: seed-icl-2.0 加该 voice_id 合成;POST /v1/get_voice / POST /v1/delete_voice 查询与删除。合成官方价 ¥3 / 万字符(同 seed-tts-2.0),可选试听文本同价计字符;复刻、查询、删除不收费,目前不收复刻费,失败不计费。测试期每个帐户最多保留 1 个复刻音色 | 豆包声音复刻 |
| 2026-10-14 | doubao-seed-2-1-pro-260915、doubao-seed-2-1-lite-260915 | 上新(豆包 Seed 对话,与已有五款同一分组)。官方价(输入 / 输出 / 缓存命中,每百万 tokens):2.1 Pro(260915)¥6 / ¥30 / ¥1.2;2.1 Lite ¥0.8 / ¥2.7 / ¥0.16;均不按输入长度分档。两款都是 1M 上下文、最大输出 256K,可读图、调用工具,默认深度思考,Chat Completions、Responses 与 Anthropic Messages 都能用。原 doubao-seed-2-1-pro-260628(256K 上下文)继续提供 | 可用模型 |
| 2026-10-14 | seed-tts-2.0、seed-audio-1.0 | 上新(豆包语音,两款同一分组)。seed-tts-2.0 文本转语音,官方价 ¥3 / 万字符;seed-audio-1.0 按场景描述生成带语气、音效的音频,官方价 ¥1 / 分钟(按生成音频时长)。只走 OpenAI 兼容的 POST /v1/audio/speech,input 上限 5000 / 3000 字符,不支持流式;失败不计费 | 语音合成 API |
| 2026-10-14 | doubao-seed-2-1-pro-260628、doubao-seed-2-1-turbo-260628、doubao-seed-evolving、doubao-seed-character-260628、doubao-seed-2-0-mini-260428 | 上新(豆包 Seed 对话,五款同一分组)。官方价(输入 / 输出 / 缓存命中,每百万 tokens):2.1 Pro 与 Evolving ¥6 / ¥30 / ¥1.2;2.1 Turbo ¥3 / ¥15 / ¥0.6;Character 输入不超过 32K 时 ¥0.8 / ¥2 / ¥0.16,32K–128K 时 ¥1.2 / ¥6 / ¥0.16;2.0 Mini 输入不超过 32K / 32K–128K / 128K–256K 分别为 ¥0.2 / ¥2 / ¥0.04、¥0.4 / ¥4 / ¥0.08、¥0.8 / ¥8 / ¥0.16。均可读图、调用工具,Chat Completions、Responses 与 Anthropic Messages 都能用 | 可用模型 |
| 2026-10-14 | gemini-4-argon | 上新(Gemini 4 Argon)。官方限时价至 2026-11-30:$2 / $10(输入 / 输出,每百万 tokens;输出含思考),缓存读 $0.10;2026-12-01 起 $4 / $20,缓存读 $0.20。1M 上下文,无长上下文分档 | Gemini 对话 |
| 2026-10-14 | 「Gemini 官方直连(企业级)」分组的全部 Gemini 对话型号 | 能力更新:新增 /v1/responses 与 /v1/messages(Claude Code 可经 CC Switch 直连);三协议均支持工具调用、结构化输出、stop 与 n;input_audio、file 分片可用,不支持的字段与分片改为返回 400 | Gemini 对话 |
| 2026-10-12 | MiniMax-H3-SelfHosted | 上新:海螺 H3 自部署版(效果对标 H3、价格更低)。480P / 768P / 1080P / 2K / 4K,4-15 秒;参考视频与音频须为公网 URL | MiniMax 海螺 H3 视频 API |
| 2026-10-10 | gemini-nano-banana-2.1 | 上新(Nano Banana 2.1)。1K / 2K / 4K 单张 $0.0336 / $0.0504 / $0.1134,约为 gemini-3.1-flash-image 的一半价;型号 ID 不带 -image | Gemini 生图 |
| 2026-10-08 | claude-haiku-5-5 | 上新。按单次提示长度分档:提示不超过 100K tokens 时 $0.10 / $0.50(每百万输入 / 输出),超过 100K 时 $0.50 / $2.50 | Anthropic SDK |
| 2026-09-29 | claude-sonnet-5-5 | 上新 | Anthropic SDK |
| 2026-09-29 | claude-sonnet-5 | 调价:下调更正为官方现价 $2 / $10(输入 / 输出,每百万 tokens) | Anthropic SDK |
| 2026-09-23 | claude-opus-5-5 | 上新 | Anthropic SDK |
| 2026-09-23 | gpt-6-sol、gpt-6-luna | 上新 | OpenAI SDK |
| 2026-09-23 | speech-2.8-hd、speech-2.8-turbo | 上新:声音克隆 | 语音合成 API |
| 2026-09-21 | midjourney-v8-2 | 上新 | Midjourney 生图 API |
| 2026-09-20 | claude-sonnet-4-5-20250929 | 下架 | claude-sonnet-5 |
| 2026-09-20 | claude-opus-4-5-20251101 | 下架 | claude-opus-5-5 |
| 2026-09-17 | glm-5.3-flash | 上新 | GLM-5.3 Flash |
| 2026-09-17 | deepseek-v4.1-flash | 调价:按官方高峰 / 低峰价计费 | DeepSeek V4.1 / V4 |
| 2026-09-17 | MiniMax-H3、MiniMax-H3-Max | 调价:对齐官方国际版牌价 | MiniMax 海螺 H3 视频 API |
| 2026-09-16 | speech-2.8-hd、speech-2.8-turbo | 上新 | 语音合成 API |
| 2026-09-11 | grok-imagine-image-2.0 | 调价:生图价下调至官方价 | Grok Imagine 图片与视频 |
| 2026-09-10 | deepseek-v4.1-flash | 上新 | DeepSeek V4.1 / V4 |
| 2026-09-09 | gpt-image-2.5-flare、gpt-image-2.5-sunburst | 上新 | 图片生成 API |
| 2026-09-06 | doubao-seedance-2-0-fast-260128-a、doubao-seedance-2-0-mini-260615-a、doubao-seedance-2-5-260628-a | 上新 | 视频生成 |
| 2026-09-05 | gpt-6-astra | 上新 | OpenAI SDK |
| 2026-09-03 | gemini-3.8-flash | 上新 | Gemini 对话 |
| 2026-09-03 | gemini-3.6-flash | 调价:下调更正为官方价 | Gemini 对话 |
| 2026-09-02 | claude-fable-5-1 | 上新 | Anthropic SDK |
| 2026-08-31 | MiniMax-H3-Max | 上新 | MiniMax 海螺 H3 视频 API |
| 2026-08-28 | gemini-3.7-flash | 上新 | Gemini 对话 |
| 2026-08-26 | qwen3.8-max、qwen3.8-flash、qwen3.7-max、qwen3.7-plus、qwen3.7-flash | 上新 | 通义千问 |
| 2026-08-25 | deepseek-v4-pro-202606 | 上新 | DeepSeek V4.1 / V4 |
| 2026-08-25 | deepseek-v4-flash-202605 | 调价:跟随官方 2026-08-16 的涨价上调;全天按高峰价计费 | DeepSeek V4.1 / V4 |
| 2026-08-25 | deepseek-v4-flash(不带日期的 ID) | 下架 | deepseek-v4-flash-202605 |
| 2026-08-24 | wan3.0-video、happyhorse-1.1-t2v、happyhorse-1.1-i2v、happyhorse-1.1-r2v | 上新 | 万相 3.0 与快乐马视频 API |
| 2026-08-24 | grok-imagine-video-1.5 | 上新 | Grok Imagine 图片与视频 |
| 2026-08-19 | kimi-k3 | 上新 | Kimi K3 |
| 2026-08-19 | glm-5.2 | 下架 | glm-5.3——见 GLM-5.3 |
| 2026-08-14 | glm-5.3 | 上新 | GLM-5.3 |
| 2026-08-14 | MiniMax-H3 | 上新 | MiniMax 海螺 H3 视频 API |
2026-08-14 之前的变更未收录。