模型更新日誌
模型上新、下架與牌價調整紀錄,最新的在最前。
目前單價見登入後的模型廣場;在售 ID 的完整清單見可用模型。
下架規則
下架會在本頁公告。模型廠商提前通知下架時,我們收到後會第一時間在這裡轉告。下架後該 ID 會從 GET /v1/models 中移除,請求回傳 404 model_not_found,替代型號寫在下方對應條目裡。把模型名稱換成替代型號即可;除非條目另有說明,Base URL、密鑰和請求格式都不用變。
更新記錄
| 日期 | 模型 ID | 變更 | 替代型號 / 說明 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | MiniMax-H3-Max | 能力更新:支援參考生影片。參考圖 ≤ 9、參考影片 ≤ 3(每段 2–15 秒,合計 ≤ 15 秒,.mp4 / .mov)、參考音訊 ≤ 3(須搭配圖片或影片參考),與 MiniMax-H3 同上限;首尾幀與參考模式互斥。仍為 480P / 768P、5–15 秒,不支援 2K。輸出價不變(480P $0.05 / 秒、768P $0.08 / 秒);參考影片按輸入秒數另計(480P $0.0553 / 秒、768P $0.143 / 秒);每單前 2 張輸入圖免費,超出 $0.074 / 張;音訊免費。MiniMax-H3-Max 現也由「MiniMax H3 官方直連」分組提供,與 MiniMax-H3 同組 | MiniMax 海螺 |
| 2026-11-07 | kling-lip-sync | 請求變更:extra.face_choose 每項新增必填 sound_start_time、sound_end_time、sound_insert_time(毫秒非負整數,end 須大於 start),用於裁剪音訊並插入到人臉時間軸上,插入區間須落在辨識出的人臉 StartTime–EndTime 內;sound_volume、original_audio_volume(0–2)選填 | 可靈對口型 |
| 2026-11-06 | gpt-image-2.6-flare、gpt-image-2.6-sunburst | 上新(GPT Image 2.6,OpenAI 2026-11-04 發布;Flare 速度優先,Sunburst 畫質優先)。官方價與 2.5 相同;low / medium 輸出 token 比 2.5 多。新增 complexity 參數、SVG 輸出、GIF 動圖輸出與標註引導編輯(markup) | GPT Image |
| 2026-10-30 | deepseek-v4.1-flash-1017-sg | 上新(DeepSeek V4.1 Flash 2026-10-17 版,新加坡機房,獨立分組「DeepSeek 新加坡機房」,所有用戶可加進密鑰)。官方價與峰谷時段同 deepseek-v4.1-flash-1017:北京時間工作日 09:00–12:00 與 14:00–18:00 為高峰,其餘時段半價。1M 上下文,支援上下文快取、工具呼叫與思考,Chat Completions、Responses、Anthropic Messages 均可用 | DeepSeek 新加坡機房 |
| 2026-10-19 | deepseek-v4.1-flash-1017 | 上新(DeepSeek V4.1 Flash 2026-10-17 新版)。官方價與峰谷時段同 deepseek-v4.1-flash:高峰 ¥2 / ¥0.04 / ¥8(輸入 / 快取命中 / 輸出,每百萬 token),低峰半價。1M 上下文,最大輸出 393,216 token,支援看圖與工具呼叫,Chat Completions、Responses、Anthropic Messages 均可用。deepseek-v4.1-flash 仍為 0910 版,繼續可用,兩個版本並存 | DeepSeek V4.1 / V4 |
| 2026-10-15 | kimi-k3 | 能力更新:可返回思考過程。請求帶 "include_reasoning": true,思考在 reasoning_content(串流為 delta.reasoning_content,先於正文)返回;不帶時只返回正文。思考 token 按輸出價計費,並計入 max_tokens | Kimi K3 |
| 2026-10-15 | seed-icl-2.0 | 上新(豆包聲音複刻 2.0,與豆包語音同一分組)。用 POST /v1/voice_clone 上傳一段錄音複刻出音色(回傳 hbv_ 開頭的 voice_id),再在 POST /v1/audio/speech 裡以 model: seed-icl-2.0 加該 voice_id 合成;POST /v1/get_voice / POST /v1/delete_voice 查詢與刪除。合成官方價 ¥3 / 萬字元(同 seed-tts-2.0),可選試聽文字同價計字元;複刻、查詢、刪除不收費,目前不收複刻費,失敗不計費。測試期每個帳戶最多保留 1 個複刻音色 | 豆包聲音複刻 |
| 2026-10-14 | doubao-seed-2-1-pro-260915、doubao-seed-2-1-lite-260915 | 上新(豆包 Seed 對話,與既有五款同一分組)。官方價(輸入 / 輸出 / 快取命中,每百萬 tokens):2.1 Pro(260915)¥6 / ¥30 / ¥1.2;2.1 Lite ¥0.8 / ¥2.7 / ¥0.16;均不按輸入長度分檔。兩款都是 1M 上下文、最大輸出 256K,可讀圖、呼叫工具,預設深度思考,Chat Completions、Responses 與 Anthropic Messages 都能用。原 doubao-seed-2-1-pro-260628(256K 上下文)繼續提供 | 可用模型 |
| 2026-10-14 | seed-tts-2.0、seed-audio-1.0 | 上新(豆包語音,兩款同一分組)。seed-tts-2.0 文字轉語音,官方價 ¥3 / 萬字元;seed-audio-1.0 依場景描述生成帶語氣、音效的音訊,官方價 ¥1 / 分鐘(按生成音訊時長)。只走 OpenAI 相容的 POST /v1/audio/speech,input 上限 5000 / 3000 字元,不支援串流;失敗不計費 | 語音合成 API |
| 2026-10-14 | doubao-seed-2-1-pro-260628、doubao-seed-2-1-turbo-260628、doubao-seed-evolving、doubao-seed-character-260628、doubao-seed-2-0-mini-260428 | 上新(豆包 Seed 對話,五款同一分組)。官方價(輸入 / 輸出 / 快取命中,每百萬 tokens):2.1 Pro 與 Evolving ¥6 / ¥30 / ¥1.2;2.1 Turbo ¥3 / ¥15 / ¥0.6;Character 輸入不超過 32K 時 ¥0.8 / ¥2 / ¥0.16,32K–128K 時 ¥1.2 / ¥6 / ¥0.16;2.0 Mini 輸入不超過 32K / 32K–128K / 128K–256K 分別為 ¥0.2 / ¥2 / ¥0.04、¥0.4 / ¥4 / ¥0.08、¥0.8 / ¥8 / ¥0.16。均可讀圖、呼叫工具,Chat Completions、Responses 與 Anthropic Messages 都能用 | 可用模型 |
| 2026-10-14 | gemini-4-argon | 上新(Gemini 4 Argon)。官方限時價至 2026-11-30:$2 / $10(輸入 / 輸出,每百萬 tokens;輸出含思考),快取讀取 $0.10;2026-12-01 起 $4 / $20,快取讀取 $0.20。1M 上下文,無長上下文分檔 | Gemini 對話 |
| 2026-10-14 | 「Gemini 官方直連(企業級)」分組的全部 Gemini 對話型號 | 能力更新:新增 /v1/responses 與 /v1/messages(Claude Code 可經 CC Switch 直連);三協議均支援工具調用、結構化輸出、stop 與 n;input_audio、file 分片可用,不支援的欄位與分片改為返回 400 | Gemini 對話 |
| 2026-10-12 | MiniMax-H3-SelfHosted | 上新:海螺 H3 自部署版(效果對標 H3、價格更低)。480P / 768P / 1080P / 2K / 4K,4-15 秒;參考影片與音訊須為公網 URL | MiniMax 海螺 H3 影片 API |
| 2026-10-10 | gemini-nano-banana-2.1 | 上新(Nano Banana 2.1)。1K / 2K / 4K 單張 $0.0336 / $0.0504 / $0.1134,約為 gemini-3.1-flash-image 的一半價;型號 ID 不帶 -image | Gemini 生圖 |
| 2026-10-08 | claude-haiku-5-5 | 上新。按單次提示長度分檔:提示不超過 100K tokens 時 $0.10 / $0.50(每百萬輸入 / 輸出),超過 100K 時 $0.50 / $2.50 | Anthropic SDK |
| 2026-09-29 | claude-sonnet-5-5 | 上新 | Anthropic SDK |
| 2026-09-29 | claude-sonnet-5 | 調價:下調更正為官方現價 $2 / $10(輸入 / 輸出,每百萬 tokens) | Anthropic SDK |
| 2026-09-23 | claude-opus-5-5 | 上新 | Anthropic SDK |
| 2026-09-23 | gpt-6-sol、gpt-6-luna | 上新 | OpenAI SDK |
| 2026-09-23 | speech-2.8-hd、speech-2.8-turbo | 上新:聲音複製 | 語音合成 API |
| 2026-09-21 | midjourney-v8-2 | 上新 | Midjourney 生圖 API |
| 2026-09-20 | claude-sonnet-4-5-20250929 | 下架 | claude-sonnet-5 |
| 2026-09-20 | claude-opus-4-5-20251101 | 下架 | claude-opus-5-5 |
| 2026-09-17 | glm-5.3-flash | 上新 | GLM-5.3 Flash |
| 2026-09-17 | deepseek-v4.1-flash | 調價:按官方尖峰 / 離峰價計費 | DeepSeek V4.1 / V4 |
| 2026-09-17 | MiniMax-H3、MiniMax-H3-Max | 調價:對齊官方國際版牌價 | MiniMax 海螺 H3 影片 API |
| 2026-09-16 | speech-2.8-hd、speech-2.8-turbo | 上新 | 語音合成 API |
| 2026-09-11 | grok-imagine-image-2.0 | 調價:生圖價下調至官方價 | Grok Imagine 圖片與影片 |
| 2026-09-10 | deepseek-v4.1-flash | 上新 | DeepSeek V4.1 / V4 |
| 2026-09-09 | gpt-image-2.5-flare、gpt-image-2.5-sunburst | 上新 | 圖片生成 API |
| 2026-09-06 | doubao-seedance-2-0-fast-260128-a、doubao-seedance-2-0-mini-260615-a、doubao-seedance-2-5-260628-a | 上新 | 影片生成 |
| 2026-09-05 | gpt-6-astra | 上新 | OpenAI SDK |
| 2026-09-03 | gemini-3.8-flash | 上新 | Gemini 對話 |
| 2026-09-03 | gemini-3.6-flash | 調價:下調更正為官方價 | Gemini 對話 |
| 2026-09-02 | claude-fable-5-1 | 上新 | Anthropic SDK |
| 2026-08-31 | MiniMax-H3-Max | 上新 | MiniMax 海螺 H3 影片 API |
| 2026-08-28 | gemini-3.7-flash | 上新 | Gemini 對話 |
| 2026-08-26 | qwen3.8-max、qwen3.8-flash、qwen3.7-max、qwen3.7-plus、qwen3.7-flash | 上新 | 通義千問 |
| 2026-08-25 | deepseek-v4-pro-202606 | 上新 | DeepSeek V4.1 / V4 |
| 2026-08-25 | deepseek-v4-flash-202605 | 調價:跟隨官方 2026-08-16 的漲價上調;全天按尖峰價計費 | DeepSeek V4.1 / V4 |
| 2026-08-25 | deepseek-v4-flash(不帶日期的 ID) | 下架 | deepseek-v4-flash-202605 |
| 2026-08-24 | wan3.0-video、happyhorse-1.1-t2v、happyhorse-1.1-i2v、happyhorse-1.1-r2v | 上新 | 萬相 3.0 與快樂馬影片 API |
| 2026-08-24 | grok-imagine-video-1.5 | 上新 | Grok Imagine 圖片與影片 |
| 2026-08-19 | kimi-k3 | 上新 | Kimi K3 |
| 2026-08-19 | glm-5.2 | 下架 | glm-5.3——見 GLM-5.3 |
| 2026-08-14 | glm-5.3 | 上新 | GLM-5.3 |
| 2026-08-14 | MiniMax-H3 | 上新 | MiniMax 海螺 H3 影片 API |
2026-08-14 之前的變更未收錄。