Registro de cambios de modelos
Altas y retiradas de modelos en HopBase y cambios de precio de lista, de lo más reciente a lo más antiguo, con el sustituto de cada ID retirado.
Todas las altas, retiradas y cambios de precio de lista de modelos en HopBase, de lo más reciente a lo más antiguo. Las tarifas actuales están en el catálogo de modelos con la sesión iniciada; la lista completa de ID a la venta está en Modelos disponibles.
Política de retirada
Las retiradas se anuncian en esta página. Cuando el fabricante del modelo avisa con antelación de una retirada, lo trasladamos aquí en cuanto lo recibimos. Tras la retirada, el ID desaparece de GET /v1/models, las solicitudes devuelven 404 model_not_found y el sustituto figura en la entrada correspondiente. Cambie el nombre del modelo por el sustituto; la Base URL, la clave y el formato de la solicitud no cambian salvo que la entrada indique lo contrario.
Cambios
| Fecha | ID de modelo | Cambio | Sustituto / notas |
|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | claude-opus-5-5 | Alta | Anthropic SDK |
| 2026-09-23 | gpt-6-sol, gpt-6-luna | Alta | OpenAI SDK |
| 2026-09-23 | speech-2.8-hd, speech-2.8-turbo | Alta: clonación de voz | API de texto a voz |
| 2026-09-21 | midjourney-v8-2 | Alta | API de imágenes de Midjourney |
| 2026-09-20 | claude-sonnet-4-5-20250929 | Retirado | claude-sonnet-5 |
| 2026-09-20 | claude-opus-4-5-20251101 | Retirado | claude-opus-5-5 |
| 2026-09-17 | glm-5.3-flash | Alta | GLM-5.3 Flash |
| 2026-09-17 | deepseek-v4.1-flash | Cambio de precio: se factura con las tarifas oficiales de hora punta / valle | DeepSeek V4.1 / V4 |
| 2026-09-17 | MiniMax-H3, MiniMax-H3-Max | Cambio de precio: alineado con el precio de lista internacional oficial | API de video MiniMax Hailuo H3 |
| 2026-09-16 | speech-2.8-hd, speech-2.8-turbo | Alta | API de texto a voz |
| 2026-09-11 | grok-imagine-image-2.0 | Cambio de precio: el precio de generación baja a la tarifa oficial | Imagen y video de Grok Imagine |
| 2026-09-10 | deepseek-v4.1-flash | Alta | DeepSeek V4.1 / V4 |
| 2026-09-09 | gpt-image-2.5-flare, gpt-image-2.5-sunburst | Alta | API de imágenes |
| 2026-09-06 | doubao-seedance-2-0-fast-260128-a, doubao-seedance-2-0-mini-260615-a, doubao-seedance-2-5-260628-a | Alta | Generación de video |
| 2026-09-05 | gpt-6-astra | Alta | OpenAI SDK |
| 2026-09-03 | gemini-3.8-flash | Alta | Chat de Gemini |
| 2026-09-03 | gemini-3.6-flash | Cambio de precio: corregido a la baja a la tarifa oficial | Chat de Gemini |
| 2026-09-02 | claude-fable-5-1 | Alta | Anthropic SDK |
| 2026-08-31 | MiniMax-H3-Max | Alta | API de video MiniMax Hailuo H3 |
| 2026-08-28 | gemini-3.7-flash | Alta | Chat de Gemini |
| 2026-08-26 | qwen3.8-max, qwen3.8-flash, qwen3.7-max, qwen3.7-plus, qwen3.7-flash | Alta | Qwen |
| 2026-08-25 | deepseek-v4-pro-202606 | Alta | DeepSeek V4.1 / V4 |
| 2026-08-25 | deepseek-v4-flash-202605 | Cambio de precio: sube según el aumento oficial del 2026-08-16; se factura a tarifa de hora punta a cualquier hora | DeepSeek V4.1 / V4 |
| 2026-08-25 | deepseek-v4-flash (ID sin fecha) | Retirado | deepseek-v4-flash-202605 |
| 2026-08-24 | wan3.0-video, happyhorse-1.1-t2v, happyhorse-1.1-i2v, happyhorse-1.1-r2v | Alta | API de video Wan 3.0 y HappyHorse |
| 2026-08-24 | grok-imagine-video-1.5 | Alta | Imagen y video de Grok Imagine |
| 2026-08-19 | kimi-k3 | Alta | Kimi K3 |
| 2026-08-19 | glm-5.2 | Retirado | glm-5.3; vea GLM-5.3 |
| 2026-08-14 | glm-5.3 | Alta | GLM-5.3 |
| 2026-08-14 | MiniMax-H3 | Alta | API de video MiniMax Hailuo H3 |
Los cambios anteriores al 2026-08-14 no se incluyen.
Modelos disponibles
Referencia rápida de los modelos de HopBase: qué ID se recomienda en cada familia, qué otros ID están disponibles, las reglas de facturación de contexto largo y qué guía consultar.
Base URLs y protocolos
Elija la URL compatible con OpenAI o Anthropic de HopBase para cada modelo y cliente.