Base URL とプロトコル
モデルとクライアントごとに、HopBase の OpenAI 互換または Anthropic 互換の URL を選択します。
HopBase は OpenAI 互換・Anthropic 互換の両プロトコルに対応しています。どちらを使うかはクライアントとモデルの種類によって決まり、キーの形式では決まりません。
| シナリオ | プロトコル | Base URL |
|---|---|---|
| Claude Code、Anthropic SDK、Claude モデル | Anthropic | https://api.hop-base.com |
| Codex CLI | OpenAI Responses | https://api.hop-base.com/v1 |
| GPT チャット | OpenAI Chat Completions または Responses | https://api.hop-base.com/v1 |
| GLM-5.3 | OpenAI Chat Completions または Responses(Claude Code では CC Switch のローカルルーティングが必要) | https://api.hop-base.com/v1 |
| Gemini チャット | OpenAI Chat Completions のみ — Responses、ネイティブの :generateContent パス、この API での x-goog-api-key はいずれも非対応 | https://api.hop-base.com/v1 |
| Grok チャット | OpenAI Chat Completions または Responses | https://api.hop-base.com/v1 |
| Qwen チャット | OpenAI Chat Completions または Responses | https://api.hop-base.com/v1 |
| Kimi K3 | OpenAI Chat Completions のみ — Responses は非対応 | https://api.hop-base.com/v1 |
| DeepSeek V4 / V4.1 | OpenAI Chat Completions のみ — Responses は非対応 | https://api.hop-base.com/v1 |
| GPT Image、Gemini Banana、Seedream | OpenAI Images | https://api.hop-base.com/v1 |
よく使うエンドポイント
| 機能 | エンドポイント |
|---|---|
| モデル検出 | GET /v1/models |
| 現在のキーの残高・利用状況 | GET /v1/usage |
| OpenAI チャット | POST /v1/chat/completions |
| OpenAI Responses | POST /v1/responses |
| Anthropic Messages | POST /v1/messages |
| Gemini Omni(マルチモーダル / 動画) | POST /v1beta/interactions |
| 画像生成 | POST /v1/images/generations |
| 画像編集 | POST /v1/images/edits |
| 非同期画像タスクのポーリング | GET /v1/images/tasks?task_id= |
| 素材アップロード(非同期タスク用の参照画像・動画) | POST /v1/sd/assets |
| 動画生成の送信 | POST /v1/video/generate |
| 動画タスクのポーリング | GET /v1/video/tasks/{task_id} |
| Kling の顔検出 | POST /v1/kling/faces |
| Kling のサブジェクト | POST /v1/kling/subjects / GET /v1/kling/subjects |
| Wan / HappyHorse 動画の送信 | POST /api/v1/services/aigc/video-generation/video-synthesis |
| Wan / HappyHorse タスクのポーリング | GET /api/v1/tasks/{task_id} |
POST /v1/video/generate と GET /v1/video/tasks/{task_id} は、非同期の動画系ファミリーすべてで共通のエンドポイントです。Seedance、MiniMax、Kling、Grok の動画はいずれもこの 2 つのパスで送信・ポーリングを行い、異なるのはリクエストボディとモデル ID のみです。Kling を使うのに Tencent Cloud の認証情報は不要です。クライアントは HopBase の Base URL と API キーだけを送信します。
Wan / HappyHorse はネイティブのパスをそのまま使用します — /v1 は付きません
Wan 3.0 と HappyHorse は、上記の /v1/video/generate パスを使用しません。Alibaba DashScope 由来のネイティブパスをホスト直下でそのまま使用します:https://api.hop-base.com/api/v1/services/aigc/video-generation/video-synthesis。この /api/v1/... の前に、追加の /v1 は付きません。
Claude のキーを OpenAI Compatible として設定すると、誤ったプロトコルのパスにリクエストが送られ、404「当前平台不支持该 API 路径」が返されます。プロバイダーの種類を Anthropic に変更し、Base URL から /v1 を削除してください。