モデル変更履歴
HopBase のモデル追加・提供終了・定価変更を新しい順に掲載。提供終了した各モデル ID の後継モデルも記載しています。
HopBase のモデル追加、提供終了、定価変更をすべて新しい順に掲載しています。現在の料金はサインイン後のモデル一覧、販売中の ID の一覧は利用可能なモデルを参照してください。
提供終了のポリシー
提供終了はこのページでお知らせします。モデルの開発元から事前に提供終了の告知があった場合は、受け取りしだいこのページでお伝えします。提供終了後、その ID は GET /v1/models から削除され、リクエストは 404 model_not_found を返します。後継モデルは下の該当エントリーに記載します。モデル名を後継モデルに変えるだけで、エントリーに特記がない限り Base URL、キー、リクエスト形式は変わりません。
変更一覧
| 日付 | モデル ID | 変更内容 | 後継モデル / 備考 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | claude-opus-5-5 | 追加 | Anthropic SDK |
| 2026-09-23 | gpt-6-sol、gpt-6-luna | 追加 | OpenAI SDK |
| 2026-09-23 | speech-2.8-hd、speech-2.8-turbo | 追加:ボイスクローン | 音声合成 API |
| 2026-09-21 | midjourney-v8-2 | 追加 | Midjourney 画像 API |
| 2026-09-20 | claude-sonnet-4-5-20250929 | 提供終了 | claude-sonnet-5 |
| 2026-09-20 | claude-opus-4-5-20251101 | 提供終了 | claude-opus-5-5 |
| 2026-09-17 | glm-5.3-flash | 追加 | GLM-5.3 Flash |
| 2026-09-17 | deepseek-v4.1-flash | 価格変更:公式のピーク / オフピーク料金で課金 | DeepSeek V4.1 / V4 |
| 2026-09-17 | MiniMax-H3、MiniMax-H3-Max | 価格変更:公式の国際版定価に合わせました | MiniMax Hailuo(海螺) H3 動画 API |
| 2026-09-16 | speech-2.8-hd、speech-2.8-turbo | 追加 | 音声合成 API |
| 2026-09-11 | grok-imagine-image-2.0 | 価格変更:生成価格を公式料金まで引き下げ | Grok Imagine の画像と動画 |
| 2026-09-10 | deepseek-v4.1-flash | 追加 | DeepSeek V4.1 / V4 |
| 2026-09-09 | gpt-image-2.5-flare、gpt-image-2.5-sunburst | 追加 | 画像生成 API |
| 2026-09-06 | doubao-seedance-2-0-fast-260128-a、doubao-seedance-2-0-mini-260615-a、doubao-seedance-2-5-260628-a | 追加 | 動画生成 |
| 2026-09-05 | gpt-6-astra | 追加 | OpenAI SDK |
| 2026-09-03 | gemini-3.8-flash | 追加 | Gemini チャット |
| 2026-09-03 | gemini-3.6-flash | 価格変更:公式料金へ引き下げ訂正 | Gemini チャット |
| 2026-09-02 | claude-fable-5-1 | 追加 | Anthropic SDK |
| 2026-08-31 | MiniMax-H3-Max | 追加 | MiniMax Hailuo(海螺) H3 動画 API |
| 2026-08-28 | gemini-3.7-flash | 追加 | Gemini チャット |
| 2026-08-26 | qwen3.8-max、qwen3.8-flash、qwen3.7-max、qwen3.7-plus、qwen3.7-flash | 追加 | Qwen |
| 2026-08-25 | deepseek-v4-pro-202606 | 追加 | DeepSeek V4.1 / V4 |
| 2026-08-25 | deepseek-v4-flash-202605 | 価格変更:公式の 2026-08-16 の値上げに合わせて引き上げ。終日ピーク料金で課金 | DeepSeek V4.1 / V4 |
| 2026-08-25 | deepseek-v4-flash (日付なしの ID) | 提供終了 | deepseek-v4-flash-202605 |
| 2026-08-24 | wan3.0-video、happyhorse-1.1-t2v、happyhorse-1.1-i2v、happyhorse-1.1-r2v | 追加 | Wan 3.0 と HappyHorse の動画 API |
| 2026-08-24 | grok-imagine-video-1.5 | 追加 | Grok Imagine の画像と動画 |
| 2026-08-19 | kimi-k3 | 追加 | Kimi K3 |
| 2026-08-19 | glm-5.2 | 提供終了 | glm-5.3 (GLM-5.3 を参照) |
| 2026-08-14 | glm-5.3 | 追加 | GLM-5.3 |
| 2026-08-14 | MiniMax-H3 | 追加 | MiniMax Hailuo(海螺) H3 動画 API |
2026-08-14 より前の変更は掲載していません。